진료안내 - 비급여항목

비급여항목

의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면입니다.
행위 치료재료 약제 제증명수수료 선택진료료
* 화면을 좌우로 이동하면 자세한 정보를 보실 수 있습니다.
항목명 코드 구분 비용 비고 최종변경일
카일리나 19.5mg(바이엘) 641106041 330,000 22-09-29
슈가덱스(주) 2ml(하나제약) 653405071 120,000 22-09-16
폴락스산 4g/1포(안국약품) 650205341 1,000 22-08-04
DPT 백신 0.5ml(코박스) 647400110 15,000 07-01-04
가다실9프리필드(9가)-MSD(일반) 655501930 200,000 23-01-10
경피용 BCG 1인분(한국백신) 686500010 55,000 09-09-23
네비도[주] 4ml(쉐링) 6411060001 350,000 08-02-27
네오시덤연고 10g/1개(태극) 644800190 3,000 20-07-09
네오파렌[주] 1000ml(중외)-central 678900050 70,000 09-11-12
네큐팜[주] 10mg(하나) 657805221 5,000 17-08-25
노레보원정 1.5mg(현대) 642000030 20,000 12-10-27
둘코락스에스장용정(대웅) 653500060 200 일반의약품 13-07-05
덱스메딘[주] 2ml(하나) 657805981 60,000 최면진정제 17-04-28
라벤정 100mg(하원) 651500210 103 07-01-01
라에넥[주] 2ml(녹십자) 681100010 25,000 21-07-23
락사졸로정 1mg(녹십자) 643605680 700 19-12-13
락사졸로정 2mg(녹십자) 643605690 1,000 19-12-13
렉토제식연고 (이지팜) 691100010 60,000 09-07-17
로와콜연질캅셀(한국팜비오) 659900050 630 13-07-24
리바맥스 현탁액 20g(셀티스팜) 625500040 2,100 14-09-04
리박트과립 4.74g/포(삼일) 643900250 3,227 12-03-08
마우스겔액 10ml/1개(중외신약) 644100190 8,000 12-06-13
메게프로현탁액(다산) 10ml/1포 678600781 3,500 21-08-03
메디라제[주] 1500IU/V(구주) 669803300 25,000 14-07-09
메이킨큐 장용정(명인) 651904100 250 24-08-17
멘비오 0.5ml(노바티스)-일반 653602320 150,000 14-08-01
멜라킹서방정 2mg(대웅바이오) 694003250 500 20-12-24
멜스몬[주] 100mg(한국멜스몬) 674000020 20,000 06-01-01
미스타본㈜ 600mg(유씨비) 654100040 1,845 07-01-01
박타프리필드시린지 50U(한국엠에스디) 655501740 80,000 16-10-15
박타프리필드시린지 50U/1ml(한국엠에스디) 655501741 80,000 21-11-11
박씨그리프백신 0.25ml[35개월까지](한독) 665900100 25,000 09-09-28
박씨그리프백신 0.5ml[3세이상](한독) 665900020 30,000 09-09-28
박씨그리프테트라백신 0.5ml(사노피)-3세이상(일반) 665900221 40,000 17-09-08
베아제정(대웅) 641601460 500 일반의약품 24-08-14
본왁스(존슨앤드존슨) 650800110 10,000 14-11-12
비보티프캡슐:1box-3캡슐(한국테라박스) 56000010 60,000 1Box(3 capsule) 20-01-10
비아그라정 100mg(화이자) 648900400 17,000 06-01-01
비퀴올 100mg(극동) 653100870 243 10-06-01
비타메진 50mg(한일) 640000650 150 17-03-08
삭센다펜[주] 6mg/ml(노보노) 654400571 120,000 19-11-25
서카딘서방정 2mg(건일) 646802660 1,200 14-10-06
설간구구연고 30g(환인) 657200360 5,220 07-04-23
설간구구좌제 2g(환인) 657200370 497 06-01-01
솔코세릴구강연고 5g/1개(보령) 641901380 1,625 06-01-01
수두백신(바리-엘 백신)0.7ml(동신) 650400010 35,000 06-01-01
수두백신[수두박스] 0.7ml(녹십자) 643601160 35,000 06-01-01
슈가원[주] 2ml(하나) 657807681 100,000 22-04-27
스카이셀플루4가 프리필드시린지(SK바이오사이언스) 56400031 40,000 19-09-23
스카이조스터(주)-에스케이케미칼(일반) 644704581 150,000 18-05-21
스텐드로[주] (신풍) 648501750 25,000 06-01-01
스폰고스탄아날(존슨앤드존슨) 650800280 15,000 09-07-10
식염포도당정(천혜당) 647700080 20 14-12-23
세포배양일본뇌염백신(녹십자) 643605040 25,000 17-04-11
아노솔l[주] 250ml(신풍) 648502530 30,000 10-04-22
아다멜엔[주] 1ml(프레지니우스카비코리아) 650901940 30,000 19-10-24
칼도롤주사액 8mL(한국디비팜) 676700471 50,000원 24-06-13
아데노피[주] 20mg/2ml(제이텍) 53300141 30,000 10-04-21
아로나민씨플러스(일동) 642901010 387 23-07-13
아박심 160U 성인용(사노피파스퇴르) 665900180 80,000 15-05-29
아박심 80U 소아용(사노피파스퇴르) 665900030 40,000 15-08-25
아스코빅[주] 20ml(비씨월드) 653102270 6,000 14-06-17
아세트펜프리믹스[주] 100ml(씨제이) 640007291 20,000 19-03-19
아피톡신[주] 1ml(구주) 669801950 14,000 06-01-01
알리젠트백신 0.25ml[35개월까지](녹십자) 643601360 25,000 18-03-16
알리젠트백신 0.5ml[3세이상](녹십자) 643601370 30,000 18-03-16
알보칠콘센트레이트액 5ml(한국다케다) 693903671 7,500 22-05-16
알필정 400mg(명인) 651901580 168 11-09-01
액티피드 (삼일) 643900900 100 24-03-08
에취라제[주] 1500iu(건일) 646801020 25,000 06-01-01
엘라원정 30mg(현대약품) 642002920 27,000 22-01-28
엠라 크림 5g/1개(아스트라) 650700430 5,060 13-07-01
엠지콤비[주]페리1호 550ml(유한):수기료포함 668600150 60,000 14-12-12
엠엠알II백신[주](SK케미칼) 655500270 25,000 17-01-20
오라팡정 28T(한국팜비오) 659901460 30,000 20-09-11
염화나트륨 1g(국전) 695300070 10 15-01-07
영빅스포르테(영진) 642403980 290 생산중단(유예기간 투여분 인정) 16-01-07
유박스 B 0.5ml(LG화학) 668900910 15,000 06-01-01
유박스 B 1ml (LG화학) 668900920 15,000 06-01-01
유박스 B 프리필드 1ml (LG화학) 668902160 15,000 09-10-06
이팍살베르나프리필드시린지[주] 0.25ml(보령) 655800160 40,000 09-10-06
이팍살베르나프리필드시린지[주] 0.5ml(보령) 655800050 60,000 09-10-06
인도메타캡슐 25mg(한국피엠지) 697100190 500 24-07-07
일본 뇌염 사바이러스백신(녹십자) 643603520 15,000 07-05-02
임플라논엔엑스티 68mg(한국엠에스디) 653200750 330,000 17-07-14
지씨플루쿼드리밸런트프리필드 0.5ml[일반]-3세이상 643605131 40,000 21-09-30
진코발[주] 17.5mg/5ml(휴온스) 670601941 15,000 21-11-03
제니칼 120mg(로슈) 645000380 1,310 06-01-01
제이비피 플라몬[주] 2ml(한올)-일반 654001470 30,000 06-01-01
조단크림 10g/1개(일동) 642901980 1,480 12-03-01
조스타박스(주)-한국엠에스디(일반) 655500900 190,000 14-07-08
카버젝트[주] 20mcg(파마시아) 648901020 19,100 09-11-28
카버젝트[주]10mcg(파마시아) 648901010 17,500 09-11-28
카티스템[주] 1.5ml(녹원) 622900010 8,500,000 13-06-04
칼라민로션 1ml(성광) 657400580 60 의약외품 24-04-25
칼시페롤[주] 300000IU(휴온스) 670607421 50,000 17-04-28
캐롤에프정 200mg(일동) 642902060 200 23-10-16
케어가글액 1000ml(한미) 643502450 20,000 24-03-08
케프라[주] 500mg(한국유씨비) 654100170 40,000 14-05-22
코티소루[주] 100mg(한올바이오파마) 655601681 5,000 22-04-01
타스나정 500mg(넥스팜) 662501680 50 21-05-26
타우로린㈜ 250ml(삼진) 647801081 120,000 23-10-03
타이유 프로게스테론[주] 500mg(제이텍) 659600451 10,000 20-12-02
테트락심(주) 0.5ml(사노피) 665900120 20,090 13-12-23
티디백신[주] 0.5ml(SK바이오) 56400061 30,000 19-02-11
티디백신[주] 0.5ml(녹십자) 643605311 35,000 23-05-31
티디퓨어[주] 0.5ml(SK케미칼) 650003060 30,000 16-01-01
트레스탄캅셀(삼진) 647802340 500 22-01-03
테스토스테론에난테이트[주]250mg(파마트로닉) 673400020 30,000 17-04-12
테스토스테론에난테이트[주]250mg(큐엘파마) 673400023 30,000 21-02-24
파사렉트연고 (대화) 645603390 50,000 23-03-20
판크론정(영진) 642401540 150 15-08-31
페라미플루[주] 15ml(녹십자) 643604610 30,000 15-02-17
푸시딘산나트륨연고 10g(상아) 643600830 1,310 12-03-01
퓨리랙스[주] 1500iu(한화) 651601530 40,000 14-09-22
프로디악스-23프리필드시린지(MSD) 655501940 70,000 22-02-11
프록토세딜연고 15g/1개(한독) 652101560 2,190 06-01-01
프리베나 13[주] 백신-성인(한국와이어스) 646500900 120,000 14-09-30
프리오백신[주](녹십자) 650001420 25,000 06-01-01
플로실헤모스태틱매트릭스 5ml(박스터) 646601400 550,000 23-05-04
하이주(프리필드) 20mg(휴온스) 670605290 40,000 21-01-14
하브릭스 0.5ml(녹십자) 650001940 40,000 06-01-01
하브릭스[주] 1ml(글락소) 650001801 80,000 23-01-25
하이드코트크림 1g(녹십자) 643601831 228 19-07-09
후라신연고 10g/1개(명인) 651902460 1,340 12-03-01
히베릭스[주] 0.5ml(녹십자) 650001780 40,000 06-01-01
헤모렉스좌제 20mg(대화) 645602170 1,000 20-07-15
헤파빅[주] 200단위/1ml(근주용)/녹십자 80,000 19-12-21
리포엠씨티10%[주]500ml(동국):수기료포함 30,000 주사 수기료 등 포함(비급여인 경우) 14-01-01
오마프원[주] 1477ml(씨제이) 60,000 주사 수기료 등 포함(비급여인 경우) 20-01-01
오마프원페리[주] 362ml(씨제이) 60,000 주사 수기료 등 포함(비급여인 경우) 24-03-14
오마프원페리[주] 952ml(씨제이) 90,000 주사 수기료 등 포함(비급여인 경우) 23-05-10
유히브[주] 0.5ml(녹십자) 6,820 백신류 14-04-04
콤비플렉스리피드[주] 1450ml(중외):수기료포함 80,000 주사 수기료 등 포함(비급여인 경우) 20-01-01
콤비플렉스엠시티페리[주] 1250ml:수기료포함 60,000 주사 수기료 등 포함(비급여인 경우) 20-01-01
페리올리멜엔4이[주] 1000ml(박스터):수기료포함 60,000 주사 수기료 등 포함(비급여인 경우) 20-01-01
플루아릭스테트라백신 0.5ml[일반]-3세이상 40,000 백신류 15-09-25
피지오겔 프로 로션 200ml(글락소) 28,000 화장품 20-05-04
피지오겔 프로 크림 100ml(글락소) 30,000 화장품 20-05-04
테라텍트프리필드백신 0.5ml[3세이상](일양) 641705201 40,000 21-09-28
페라원스프리믹스주 100ml(종근당) 643308751 60,000 22-11-04
헤모렉스에스 좌제 20mg(대화) 645605710 1,000 22-10-08
부펜솔[주] 400mg/100ml(영진) 642405021 25,000 22-10-21
리포타손[주] 1ml(킴스제약) 59600681 40,000 22-12-16
비디클로라프렙외용액-제이앤 680300143 6,000 23-02-02
싱그릭스[주]0.5ml/대상포진바이러스백신(글락소) 650003220 260,000 23-02-02
크레온캡슐10000 (명문) 644206280 600 22-12-07
디티부스터[주]PFS 0.5ml(엑세스파마) 673100041 35,000 23-04-17
클리늄질정 10mg(현대약품) 642004490 1,300 23-04-10
하이비12[주] 2ml(제일) 645404801 2,500 23-07-18
오마프원페리[주] 500ml (에이치케이이노엔) 70,000 주사 수기료 등 포함(비급여인 경우) 23-05-10
레드업[주] 5mg/2ml(동광제약) 645906271 2,500 23-10-04
보령플루Ⅴ테트라백신주0.5ml/6개월이상(보령) 670500861 40,000 13-09-18
아다셀프리필드시린지 0.5ml(사노피) 665900241 50,000 23-10-19
제이티니스타틴시럽 100ml(중헌제약) 53301081 20,000 23-10-13
플라센텍스[주] 3ml(하나제약) 662800061 70,000 23-10-27
플루아드쿼드프리필드시린지 0.5ml(메디팁) 694800201 60,000 24-09-24
하나슈가원[주] 2ml(하나제약) 657807851 120,000 23-10-27
미레나20ug/일(바이엘) 641100600 300,000 피임목적 23-08-28
바이타디(=칼시페롤)[주] 200000IU(대한뉴팜) 669906221 30,000 24-01-18
바이타디(=칼시페롤)[주] 300000IU(대한뉴팜) 669907081 50,000 24-01-18
예나스테론(테스토스테론)[주]250mg(제이텍) 659600291 30,000 24-01-03
리포라제[주] 1500IU/V(구주) 669904601 30,000 24-02-20
바이파보[주] 50mg(하나제약) 657807451 100,000 24-02-23
박스뉴반스프리필드시린지 0.5ml(한국엠에스디) 655502151 140,000 24-06-07
유로렉스정 1000mg(한국팜비오) 659901930 1,000 24-04-16
유메디카 박트림[주] 5ml(희귀의약품센터) 664001431 7,500 24-04-05
오마프원페리[주] 660ml(씨제이) 90,000 주사수기료등 포함(비급여인경우) 24-03-13
판크레아정(명문제약) 649807820 400 24-07-26
프로제아프리필드[주] 2ml(진양제약) 650304561 50,000 24-10-31
위고비프리필드펜[주]0.25(노보노) 654400661 550,000 24-11-11
위고비프리필드펜[주]0.5(노보노) 654400671 550,000 24-11-11
프로제아프리필드[주] 2ml(진양제약) 650304561 50,000 24-10-31